新築一戸建横浜市旭区西川島町
(販売中/A・B号棟)
価格 | 4,480万円〜4,680万円(税込) |
---|---|
所在地 | 横浜市旭区西川島町 |
交通 | 相鉄本線「西谷」駅 徒歩9分相鉄本線「鶴ヶ峰」駅 徒歩10分 |
土地面積 | 55.90㎡〜 / 16.91坪 | 築年月 | 2022年10月完成予定 |
---|---|---|---|
建物面積 | 95.11㎡〜 | 間取り | 3LDK〜4LDK |
INFORMATION
価格
4,480万円
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
返済期間
金利
ボーナス時の増額(1回分)
ボーナス回数(1年間)
借入金額
頭金
毎月の返済額円 / 月
ボーナス月 円(年回)
所在地 | 横浜市旭区西川島町26-11 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 相鉄本線「西谷」駅 徒歩9分 | ||
交通2 | 相鉄本線「鶴ヶ峰」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 4,480万円〜4,680万円(税込) | ||
物件名称 | 横浜市旭区西川島町Ⅱ全3棟 | 物件番号 | 2531 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全3棟 販売中2棟 |
土地面積 | 55.90㎡〜78.50㎡ | セットバック面積 | 2.48㎡別 |
建物面積 | 95.11㎡〜101.63㎡ | 間取 | 3LDK〜4LDK |
建物構造 | 木造 3階建 | 完成 | 2022年10月完成予定 |
接道状況 | 南西 3.4M | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | A号棟 第2022SBC-計変確00179Y号/B号棟 第2021SBC-確02476Y号 | 現況 | 建築中 |
駐車場 | 1台 | 引渡し時期 | 相談 |
引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
小学区 | 横浜市立鶴ケ峯小学校 ※1 | 中学区 | 横浜市立西谷中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。