新築一戸建横浜市保土ケ谷区狩場町
価格 | 3,480万円〜3,680万円(税込) |
---|---|
所在地 | 横浜市保土ケ谷区狩場町 |
交通 | JR横須賀線「保土ケ谷」駅 バス9分「東伸ふれあい公園」停歩3分 |
土地面積 | 91.88㎡〜 / 27.8坪 | 築年月 | 2023年4月完成予定 |
---|---|---|---|
建物面積 | 108.89㎡〜 | 間取り | 4LDK |
INFORMATION
価格
3,480万円
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
返済期間
金利
ボーナス時の増額(1回分)
ボーナス回数(1年間)
借入金額
頭金
毎月の返済額円 / 月
ボーナス月 円(年回)
所在地 | 横浜市保土ケ谷区狩場町422-58 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線「保土ケ谷」駅 バス9分「東伸ふれあい公園」停歩3分 | ||
価格 | 3,480万円〜3,680万円(税込) | ||
物件名称 | 横浜市保土ケ谷区狩場町全2棟 | 物件番号 | 2557 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全2棟 販売中2棟 |
土地面積 | 91.88㎡〜105.99㎡ | 建物面積 | 108.89㎡〜112.41㎡ |
間取 | 4LDK | 建物構造 | 木造 2階建 |
完成 | 2023年4月完成予定 | 接道状況 | 西 4.5M |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 建築確認番号 | A号棟 第2022SBC-確00727Y号/B号棟 第2022SBC-確00728Y号 |
現況 | 建築中 | 駐車場 | 1台 |
引渡し時期 | 相談 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立瀬戸ケ谷小学校 ※1 |
中学区 | 横浜市立岩崎中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。