新築一戸建横浜市神奈川区白幡東町
(販売中/C・D号棟)
価格 | 3,480万円〜3,580万円(税込) |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区白幡東町 |
交通 | JR京浜東北線「東神奈川」駅 徒歩15分京急本線「神奈川新町」駅 徒歩9分 |
土地面積 | 61.33㎡〜 / 18.56坪 | 築年月 | 2023年9月完成済 |
---|---|---|---|
建物面積 | 104.74㎡ | 間取り | 4LDK |
INFORMATION
価格
3,480万円
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
返済期間
金利
ボーナス時の増額(1回分)
ボーナス回数(1年間)
借入金額
頭金
毎月の返済額円 / 月
ボーナス月 円(年回)
所在地 | 横浜市神奈川区白幡東町29-16 | ||
---|---|---|---|
交通1 | JR京浜東北線「東神奈川」駅 徒歩15分 | ||
交通2 | 京急本線「神奈川新町」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 3,480万円〜3,580万円(税込) | ||
物件名称 | 横浜市神奈川区白幡東町全5棟 | 物件番号 | 2565 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全5棟 販売中2棟 |
土地面積 | 61.33㎡〜62.05㎡ | 建物面積 | 104.74㎡ |
間取 | 4LDK | 建物構造 | 木造 3階建 |
完成 | 2023年9月完成済 | 接道状況 | 南 2.8M
西 2.4M |
土地権利 | 旧法賃借権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
建築確認番号 | C号棟 第2022SBC-確00793Y号/D号棟 第2022SBC-確00782Y号 | 現況 | 完成済 |
駐車場 | 1台 | 引渡し時期 | 即時 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立浦島小学校 ※1 |
中学区 | 横浜市立浦島丘中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。