新築一戸建横浜市旭区東希望が丘
価格 | 5,380万円〜5,480万円(税込) |
---|---|
所在地 | 横浜市旭区東希望が丘 |
交通 | 相鉄本線「希望ヶ丘」駅 徒歩9分相鉄本線「二俣川」駅 徒歩17分 |
土地面積 | 109.30㎡〜 / 33.07坪 | 築年月 | 2023年4月完成予定 |
---|---|---|---|
建物面積 | 85.28㎡〜 | 間取り | 4LDK |
INFORMATION
価格
5,380万円
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
返済期間
金利
ボーナス時の増額(1回分)
ボーナス回数(1年間)
借入金額
頭金
毎月の返済額円 / 月
ボーナス月 円(年回)
所在地 | 横浜市旭区東希望が丘54-15 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 相鉄本線「希望ヶ丘」駅 徒歩9分 | ||
交通2 | 相鉄本線「二俣川」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 5,380万円〜5,480万円(税込) | ||
物件名称 | 横浜市旭区東希望が丘Ⅳ全2棟 | 物件番号 | 2607 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全2棟 販売中2棟 |
土地面積 | 109.30㎡〜125.66㎡ | 建物面積 | 85.28㎡〜96.05㎡ |
間取 | 4LDK | 建物構造 | 木造 2階建 |
完成 | 2023年4月完成予定 | 接道状況 | 北西 4.5M |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 建築確認番号 | A号棟 第2022SBC-確01291Y号/B号棟 第2022SBC-確01292Y号 |
現況 | 建築中 | 駐車場 | 1台 |
引渡し時期 | 相談 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立中尾小学校 ※1 |
中学区 | 横浜市立希望が丘中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。