新築一戸建横浜市南区堀ノ内町2丁目
価格 | 4,580万円〜4,680万円(税込) |
---|---|
所在地 | 横浜市南区堀ノ内町2丁目 |
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「蒔田」駅 徒歩10分 |
土地面積 | 77.62㎡〜 / 23.49坪 | 築年月 | 2024年2月完成予定 |
---|---|---|---|
建物面積 | 105.78㎡〜 | 間取り | 4LDK |
INFORMATION
価格
4,580万円
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
返済期間
金利
ボーナス時の増額(1回分)
ボーナス回数(1年間)
借入金額
頭金
毎月の返済額円 / 月
ボーナス月 円(年回)
所在地 | 横浜市南区堀ノ内町2丁目156-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「蒔田」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 4,580万円〜4,680万円(税込) | ||
物件名称 | 横浜市南区堀ノ内町二丁目全2棟 | 物件番号 | 2632 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全2棟 販売中2棟 |
土地面積 | 77.62㎡〜85.22㎡ | セットバック面積 | 23.44㎡別 |
建物面積 | 105.78㎡〜105.88㎡ | 間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2024年2月完成予定 |
接道状況 | 南西 3.1M | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 建築確認番号 | A号棟 第2023SBC-確00187Y号/B号棟 第2023SBC-確00188Y号 |
現況 | 更地 | 駐車場 | 1台 |
引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
小学区 | 横浜市立蒔田小学校 ※1 | 中学区 | 横浜市立蒔田中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。