新築一戸建横浜市都筑区東山田町
価格 | 7,680万円(税込) |
---|---|
所在地 | 横浜市都筑区東山田町 |
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田」駅 徒歩7分 |
土地面積 | 156.55㎡ / 47.36坪 | 築年月 | 2023年12月完成予定 |
---|---|---|---|
建物面積 | 102.68㎡ | 間取り | 4LDK |
INFORMATION
価格
7,680万円
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
返済期間
金利
ボーナス時の増額(1回分)
ボーナス回数(1年間)
借入金額
頭金
毎月の返済額円 / 月
ボーナス月 円(年回)
所在地 | 横浜市都筑区東山田町21-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 7,680万円(税込) | ||
物件名称 | 横浜市都筑区東山田町全1棟 | 物件番号 | 2641 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全1棟 販売中1棟 |
土地面積 | 156.55㎡ | 建物面積 | 102.68㎡ |
間取 | 4LDK | 建物構造 | 木造 2階建 |
完成 | 2023年12月完成予定 | 接道状況 | 北 4.4M |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | 第2022SBC-確02560Y号 | 現況 | 建築中 |
駐車場 | 3台 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立山田小学校 ※1 |
中学区 | 横浜市立東山田中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。