新築一戸建横浜市神奈川区浦島丘
(販売中/C号棟)
価格 | 5,980万円(税込) |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区浦島丘 |
交通 | JR京浜東北線「東神奈川」駅 徒歩10分京急本線「神奈川新町」駅 徒歩7分 |
土地面積 | 62.58㎡ / 18.94坪 | 築年月 | 2024年1月完成予定 |
---|---|---|---|
建物面積 | 105.98㎡ | 間取り | 4LDK |
INFORMATION
価格
5,980万円
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
返済期間
金利
ボーナス時の増額(1回分)
ボーナス回数(1年間)
借入金額
頭金
毎月の返済額円 / 月
ボーナス月 円(年回)
所在地 | 横浜市神奈川区浦島丘1-11 | ||
---|---|---|---|
交通1 | JR京浜東北線「東神奈川」駅 徒歩10分 | ||
交通2 | 京急本線「神奈川新町」駅 徒歩7分 | ||
交通3 | 東急東横線「東白楽」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 5,980万円(税込) | ||
物件名称 | 横浜市神奈川区浦島丘Ⅲ全3棟 | 物件番号 | 2642 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全3棟 販売中1棟 |
土地面積 | 62.58㎡ | 建物面積 | 105.98㎡ |
間取 | 4LDK | 建物構造 | 木造 3階建 |
完成 | 2024年1月完成予定 | 接道状況 | 南 4M
北 4M |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住専 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
建築確認番号 | C号棟 第2023SBC-確00457Y号 | 現況 | 建築中 |
駐車場 | 1台 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立浦島小学校 ※1 |
中学区 | 横浜市立浦島丘中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。