新築一戸建川崎市幸区東古市場
価格 | 6,380万円(税込) |
---|---|
所在地 | 川崎市幸区東古市場 |
交通 | JR南武線「鹿島田」駅 徒歩18分JR横須賀線「新川崎」駅 徒歩23分 |
土地面積 | 79.85㎡ / 24.16坪 | 築年月 | 2024年5月完成予定 |
---|---|---|---|
建物面積 | 103.09㎡ | 間取り | 4LDK |
INFORMATION
価格
6,380万円
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
返済期間
金利
ボーナス時の増額(1回分)
ボーナス回数(1年間)
借入金額
頭金
毎月の返済額円 / 月
ボーナス月 円(年回)
所在地 | 川崎市幸区東古市場66-2 | ||
---|---|---|---|
交通1 | JR南武線「鹿島田」駅 徒歩18分 | ||
交通2 | JR横須賀線「新川崎」駅 徒歩23分 | ||
価格 | 6,380万円(税込) | ||
物件名称 | 川崎市幸区東古市場全1棟 | 物件番号 | 2653 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全1棟 販売中1棟 |
土地面積 | 79.85㎡ | 建物面積 | 103.09㎡ |
間取 | 4LDK | 建物構造 | 木造 2階建 |
完成 | 2024年5月完成予定 | 接道状況 | 南 6M |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | 第2023SBC-確01415Y号 | 現況 | 更地 |
駐車場 | 1台 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 川崎市立古市場小学校 ※1 |
中学区 | 川崎市立平間中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。