新築一戸建横浜市西区西戸部町2丁目
価格 | 4,480万円〜4,780万円(税込) |
---|---|
所在地 | 横浜市西区西戸部町2丁目 |
交通 | 相鉄本線「西横浜」駅 徒歩13分京急本線「戸部」駅 徒歩15分 |
土地面積 | 63.91㎡〜 / 19.34坪 | 築年月 | 2024年4月完成予定 |
---|---|---|---|
建物面積 | 107.63㎡〜 | 間取り | 4LDK |
A号棟
B号棟
C号棟
INFORMATION
価格
4,480万円
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
返済期間
金利
ボーナス時の増額(1回分)
ボーナス回数(1年間)
借入金額
頭金
毎月の返済額円 / 月
ボーナス月 円(年回)
所在地 | 横浜市西区西戸部町2丁目246 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 相鉄本線「西横浜」駅 徒歩13分 | ||
交通2 | 京急本線「戸部」駅 徒歩15分 | ||
交通3 | JR根岸線「桜木町」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 4,480万円〜4,780万円(税込) | ||
物件名称 | 横浜市西区西戸部町二丁目全3棟 | 物件番号 | 2658 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全3棟 販売中3棟 |
土地面積 | 63.91㎡〜64.94㎡ | セットバック面積 | 26.24㎡別 |
建物面積 | 107.63㎡〜109.29㎡ | 間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 3階建 | 完成 | 2024年4月完成予定 |
接道状況 | 北 3.1M
西 4M |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種中高層住専 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% | 建築確認番号 | A号棟 第2023SBC-確01302Y号/B号棟 第2023SBC-確01303Y号/C号棟 第2023SBC-確01304Y号 |
現況 | 建築中 | 駐車場 | 1台 |
引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
小学区 | 横浜市立一本松小学校 ※1 | 中学区 | 横浜市立老松中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。