新築一戸建川崎市幸区南加瀬2丁目
価格 | 4,180万円(税込) |
---|---|
所在地 | 川崎市幸区南加瀬2丁目 |
交通 | JR横須賀線「新川崎」駅 徒歩18分 |
土地面積 | 44.77㎡〜 / 13.55坪 | 築年月 | 2024年5月完成済 |
---|---|---|---|
建物面積 | 82.59㎡ | 間取り | 3LDK |
INFORMATION
価格
4,180万円
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
返済期間
金利
ボーナス時の増額(1回分)
ボーナス回数(1年間)
借入金額
頭金
毎月の返済額円 / 月
ボーナス月 円(年回)
所在地 | 川崎市幸区南加瀬2丁目29-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線「新川崎」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 4,180万円(税込) | ||
物件名称 | 川崎市幸区南加瀬二丁目全2棟 | 物件番号 | 2673 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全2棟 販売中2棟 |
土地面積 | 44.77㎡〜44.83㎡ | 建物面積 | 82.59㎡ |
間取 | 3LDK | 建物構造 | 木造 3階建 |
完成 | 2024年5月完成済 | 接道状況 | 北 4M |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | A号棟 第2023SBC-確01717Y号/B号棟 第2023SBC-確01718Y号 | 現況 | 完成済 |
駐車場 | 1台 | 引渡し時期 | 即時 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 川崎市立夢見ヶ崎小学校 ※1 |
中学区 | 川崎市立南加瀬中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。