新築一戸建横浜市鶴見区獅子ケ谷3丁目
価格 | 4,380万円〜5,480万円(税込) |
---|---|
所在地 | 横浜市鶴見区獅子ケ谷3丁目 |
交通 | 東急東横線「大倉山」駅 徒歩19分東急東横線「菊名」駅 徒歩20分 |
土地面積 | 71.40㎡〜 / 21.6坪 | 築年月 | 2024年8月完成済 |
---|---|---|---|
建物面積 | 93.56㎡〜 | 間取り | 4LDK |
INFORMATION
価格
4,380万円
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
返済期間
金利
ボーナス時の増額(1回分)
ボーナス回数(1年間)
借入金額
頭金
毎月の返済額円 / 月
ボーナス月 円(年回)
所在地 | 横浜市鶴見区獅子ケ谷3丁目19 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 東急東横線「大倉山」駅 徒歩19分 | ||
交通2 | 東急東横線「菊名」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 4,380万円〜5,480万円(税込) | ||
物件名称 | 横浜市鶴見区獅子ケ谷三丁目全5棟 | 物件番号 | 2676 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全5棟 販売中5棟 |
土地面積 | 71.40㎡〜78.61㎡ | 建物面積 | 93.56㎡〜101.85㎡ |
間取 | 4LDK | 建物構造 | 木造 2階建 |
完成 | 2024年8月完成済 | 接道状況 | 西 8M |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | A号棟 第2023SBC-確01901Y号/B号棟 第2023SBC-確01902Y号/C号棟 第2023SBC-確01903Y号/D号棟 第2023SBC-確01904Y号/E号棟 第2023SBC-確01926Y号 | 現況 | 完成済 |
駐車場 | 1台 | 引渡し時期 | 即時 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立獅子ケ谷小学校 ※1 |
中学区 | 横浜市立上の宮中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。