新築一戸建川崎市多摩区布田
価格 | 4,680万円〜4,780万円(税込) |
---|---|
所在地 | 川崎市多摩区布田 |
交通 | JR南武線「中野島」駅 徒歩7分 |
土地面積 | 48.14㎡〜 / 14.57坪 | 築年月 | 2024年8月完成予定 |
---|---|---|---|
建物面積 | 86.59㎡〜 | 間取り | 3LDK |
INFORMATION
価格
4,680万円
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
返済期間
金利
ボーナス時の増額(1回分)
ボーナス回数(1年間)
借入金額
頭金
毎月の返済額円 / 月
ボーナス月 円(年回)
所在地 | 川崎市多摩区布田13-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線「中野島」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 4,680万円〜4,780万円(税込) | ||
物件名称 | 川崎市多摩区布田全4棟 | 物件番号 | 2683 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全4棟 販売中4棟 |
土地面積 | 48.14㎡〜67.57㎡ | 建物面積 | 86.59㎡〜93.62㎡ |
間取 | 3LDK | 建物構造 | 木造 3階建 |
完成 | 2024年8月完成予定 | 接道状況 | 南西 2.9M |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | A号棟 第2023SBC-確02528Y号/B号棟 第2023SBC-確02577Y号/C号棟 第2023SBC-確02529Y号/D号棟 第2023SBC-確02578Y号 | 現況 | 建築中 |
駐車場 | 1台 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 川崎市立下布田小学校 ※1 |
中学区 | 川崎市立中野島中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。