新築一戸建横浜市港北区新吉田東5丁目
(販売中/B号棟)
価格 | 6,380万円(税込) |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区新吉田東5丁目 |
交通 | 東急東横線「綱島」駅 徒歩17分 |
土地面積 | 87.76㎡ / 26.55坪 | 築年月 | 2024年8月完成済 |
---|---|---|---|
建物面積 | 82.80㎡ | 間取り | 4LDK |
INFORMATION
価格
6,380万円
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
返済期間
金利
ボーナス時の増額(1回分)
ボーナス回数(1年間)
借入金額
頭金
毎月の返済額円 / 月
ボーナス月 円(年回)
所在地 | 横浜市港北区新吉田東5丁目20-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線「綱島」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 6,380万円(税込) | ||
物件名称 | 横浜市港北区新吉田東五丁目全2棟 | 物件番号 | 2689 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全2棟 販売中1棟 |
土地面積 | 87.76㎡ | 建物面積 | 82.80㎡ |
間取 | 4LDK | 建物構造 | 木造 2階建 |
完成 | 2024年8月完成済 | 接道状況 | 西 4M |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
建築確認番号 | B号棟 第2023SBC-確02535Y号 | 現況 | 完成済 |
駐車場 | 1台 | 引渡し時期 | 即時 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立新吉田小学校 ※1 |
中学区 | 横浜市立新田中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。